发布时间 :2021-11-16 16:01:30 浏览量:21
◆ 产品概述
用于捞除流体中的杂质,如:各类杂质、聚苯乙烯泡沫、塑料绳、塑料片等,自动连续固液分离。
◆ 技术参数
型号 |
KG400 |
KG600 |
KG800 |
KG1000 |
耙齿间歇(mm) | 3、5、10、15、20 | |||
耙齿节距(mm) | 100 | |||
水沟宽度(mm) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
设备宽度(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
过水宽度(mm) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
水沟深度(mm) | 用户确定 | |||
耙齿移动速(mm/min) | 3.3 | |||
电机功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
安装角度(°) | 60、70、80 | |||
排渣高度(mm) | 750 |
◆ 视频展示
服务热线